هزینه تعمیر کدام گوشی موبایل بیشتر است؟
به گزارش مهسان بلاگ، قطعه یخ عظیمی در قطب جنوب ترک برداشته است. ابعاد آن را به روایتی به اندازه مساحت لس آنجلس و به عبارتی دیگر با مساحت لندن مقایسه نموده اند، اما تا وقتی این قطعه یخ عظیم جدا گردد و آب آن را به سمت خشکی بیاورد احتمالا ترک صفحه گوشی موبایل مهمترین ترکی است که باید از آن بترسیم. قیمت ها را می دانید؟ باور کنید اگر گوشی از دستتان بیافتد و ال سی دی آن ترک بخورد، احتمالا تا 13 میلیون تومان خرج روی دست تان می گذارد. هزینه تعویض تاچ و ال سی دی گوشی های میان رده در حدود یک تا سه میلیون تومان است. در این گزارش سعی نموده ایم رقمی حدودی از مخارج و هزینه های تعویض تا چ و ال سی دی، قیمت باطری و قیمت شیشه رویی گوشی پیدا کنیم. شاید بتوان قطعات موبایل را با هزینه های خیلی پایین تر پیدا کرد، اما در چنین حالتی باید به سالم بودن و همچنین اصالت آن ها شک کنید. چراکه بعضا گوشی هایی که به مسائل اساسی خورده اند را به تعمیرکار ها می سپارند تا قطعاتی مثل ال سی دی آن را بفروشند.

هزینه قطعات گوشی های سامسونگ
شکستن ال سی دی پرچمدار های سامسونگ ممکن است تا هشت میلیون تومان خرج روی دستتان بگذارد. گوشی های خانواده Galaxy S20 بین شش میلین و 300 هزار تا هفت میلیون و 400 هزار تومان هزینه تاچ و ال سی دی دارند و حدود دو میلیون تومان برای شیشه رویی خرج روی دستتان می گذارند. قیمت باطری گوشی های پرچم دار سامسونگ حدود 600 تا 700 هزرا تومان است. در بین گوشی های ارزان قیمت و مدل های میان رده سامسونگ، هزینه تاچ ال سی در حدود یک میلیون تا دو میلیون و 500 هزار تومان است و شیشه رویی آن ها با رقمی حدود 500 تا 700 هزار تومان فروخته می گردد. اگر باطری این گوشی های خراب گردد و لازم باشد باطری را عوض کنید، احتمالا باید حدود 300 تا 500 هزار تومان برای خرید باطری جدید هزینه کنید. از جمله دیگر قطعاتی که احتمال شکستن یا خراب شدن آن ها بالاست می توان به لنز دوربین اشاره نمود. پیدا کردن دوربین گوشی های جدید تا حد زیادی سخت است، اما اگر گوشی نسبتا قدیمی دارید که بیش از یک سال است که به بازار آمده، احتما باید برای دوربین پشت 200 هزار تومان هزینه کنید. هزینه تعویض دوربین های دوگانه، سه گانه و چهارگانه سامسونگ به 500 هزار تومان می رسد.
جدول هزینه تعمیر گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت تاچ ال سی دی | قیمت باطری | قیمت شیشه رویی |
Galaxy S20 | شش میلیون و 300 هزار تومان | 600 هزار تومان | یک میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy S20 Ultra | هفت میلیون و 400 هزار تومان | 710 هزار تومان | دو میلیون و 160 هزار تومان |
Galaxy S20 Plus | شش میلیون و 800 هزار تومان | 690 هزار تومان | یک میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy S10e | چهار میلیون و 200 هزار تومان | 490 هزار تومان | یک میلیون و 390 هزار تومان |
Galaxy S10 Plus | هفت میلیون و 320 هزار تومان | 530 هزار تومان | یک میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy S9 Plus | پنج میلیون و 900 هزار تومان | 520 هزار تومان | یک میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy S9 | پنج میلیون و 420 هزار تومان | 490 هزار تومان | یک میلیون و 190 هزار تومان |
Galaxy S8 Plus | پنج میلیون تومان | 400 هزار تومان | 880 هزار تومان |
Galaxy S8 | چهار میلیون و 350 هزار تومان | 390 هزار تومان | 840 هزار تومان |
Galaxy A42 5G | یک میلیون و 870 هزار تومان | 490 هزار تومان | - |
Galaxy A71 | دو میلیون و 660 هزار تومان | 550 هزار تومان | - |
Galaxy A70s | دو میلیون تومان | 490 هزار تومان | - |
Galaxy A70 | دو میلیون و 550 هزار تومان | 470 هزار تومان | 690 هزار تومان |
Galaxy A51 | دو میلیون و 400 هزار تومان | 420 هزار تومان | - |
Galaxy A50s | دو میلیون و 780 هزار تومان | 430 هزار تومان | - |
Galaxy A50 | دو میلیون تومان | 410 هزار تومان | 490 هزار تومان |
Galaxy A41 | دو میلیون و 190 هزار تومان | 450 هزار تومان | - |
Galaxy A31 | دو میلیون تومان | 420 هزارتومان | 640 هزار تومان |
Galaxy A30s | یک میلیون و 830 هزار تومان | 420 هزار تومان | 590 هزار تومان |
Galaxy A30 | دو میلیون و 300 هزار تومان | 410 هزار تومان | 670 هزار تومان |
Galaxy A21s | یک میلیون و 590 هزار تومان | 400 هزار تومان | - |
Galaxy A21 | یک میلیون و 430 هزار تومان | 400 هزار تومان | 590 هزار تومان |
Galaxy A20s | یک میلیون و 750 هزار تومان | 390 هزار تومان | - |
Galaxy A20 | یک میلیون و 860 هزار تومان | 410 هزار تومان | 590 هزار تومان |
Galaxy A11 | یک میلیون و 70 هزار تومان | 350 هزار تومان | 540 هزار تومان |
Galaxy A10s | 960 هزار تومان | 310 هزار تومان | - |
Galaxy A10 | یک میلیون و 620 هزار تومان | 310 هزار تومان | 490 هزار تومان |
Galaxy A02S | یک میلیون و 750 هزار تومان | 300 هزار تومان | - |
Galaxy A01 | یک میلیون و 390 هزار تومان | 260 هزار تومان | - |
هزینه قطعات گوشی های آیفون
مشتری های اصلی تعمیر موبایل، صاحبان آیفون هستند. آن هایی که نمی توانند از گوشی شان بگذرند و هرطور شده می خواهند آن را به جای اولش برگردانند. قیمت قطعات آیفون های سری 12 ممکن است به اندازه یک گوشی میان رده باشد و تنها تاچ ال سی دی، آن هم اگر بتوانید پیدا کنید، بین 9 میلیون و 300 تا 13 میلیون و 400 هزار تومان خرج دارد. آنالیز ها نشان می دهد باطری و شیشه رویی این گوشی ها به سختی در بازار پیدا می گردد و قیمت مشخصی ندارد. اگر صفحه نمایش آیفون سری 11 بشکند، احتمالا باید بین هفت میلیون و 200 تا هشت میلیون و 500 هزار تومان برای تاچ ال سی دی و حدود یک میلیون و 400 هزار تومان برای شیشه رویی پول خرج کنید. برای مدل های قدیمی تر مثل آیفون 6، 7 و 8 هزینه تاچ ال سی دی حدود یک تا دو میلیون تومان و هزینه شیشه رویی بین 600 تا 900 هزار تومان است. باطری این گوشی ها احتمالا این روز ها به انتها عمرشان رسیده اند و باید حدود 500 هزار تومان برای خرید باطری جدید پول خرج کنید. باطری آیفون 10 و 11 هم در حدود یک میلیون تومان فروخته می شوند.
جدول هزینه تعمیر گوشی های آیفون
مدل | قیمت تاچ ال سی دی | قیمت باطری | قیمت شیشه رویی |
iPhone 12 Pro Max | 13 میلیون و 400 هزار تومان | - | - |
iPhone 12 Pro | 9 میلیون و 840 هزار تومان | - | - |
iPhone 12 | 9 میلیون و 840 هزار تومان | - | - |
iPhone 12 Mini | 9 میلیون و 340 هزار تومان | - | - |
iPhone SE 2020 | یک میلیون و 320 هزار تومان | - | 780 هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max | هشت میلیون و 480 هزار تومان | - | یک میلیون و 420 هزار تومان |
iPhone 11 Pro | هشت میلیون و 120 هزار تومان | - | یک میلیون و 420 هزار تومان |
iPhone 11 | هفت میلیون و 200 هزار تومان | 990 هزار تومان | یک میلیون و 120 هزار تومان |
iPhone 10s Max | پنج میلیون و 500 هزار تومان | یک میلیون و 130 هزار تومان | یک میلیون و 120 هزار تومان |
iPhone 10s | چهار میلیون و 440 هزار تومان | 970 هزار تومان | 970 هزار تومان |
iPhone 10 | سه میلیون و 880 هزار تومان | 920 هزار تومان | 870 هزار تومان |
iPhone XR | دو میلیون و 200 هزار تومان | 940 هزار تومان | 870 هزار تومان |
iPhone 8 Plus | دو میلیون تومان | 540 هزار تومان | 950 هزار تومان |
iPhone 8 | یک میلیون و 320 هزار تومان | 500 هزار تومان | 780 هزار تومان |
iPhone 7 Plus | یک میلیون و 590 هزار تومان | 490 هزار تومان | 740 هزار تومان |
iPhone 7 | یک میلیون و 200 هزار تومان | 445 هزار تومان | 690 هزار تومان |
iPhone 6S Plus | یک میلیون و 480 هزار تومان | 470 هزار تومان | 620 هزار تومان |
iPhone 6 Plus | یک میلیون و 230 هزار تومان | 440 هزار تومان | 590 هزار تومان |
iPhone 6 | 890 هزار تومان | 400 هزار تومان | 540 هزار تومان |
هزینه قطعات گوشی های شیائومی
قطعات مدل های مختلف شیائومی، قیمتشان تا حد زیادی مشابه یکدیگر است. مثلا تاچ ال سی دی این گوشی ها با قیمتی حدود یک میلیون تومان در بازار فروخته می شوند و باطری آن ها حدود 130 تا 200 هزار تومان است. قطعات گوشی های سری Note عموما قیمت بالاتری نسبت به دیگر مدل های گوشی شیائومی دارند. قمت قاب گوشی های شیائومی عموما در حدود 50 هزار تومان است، اما هزینه تعویض آن ها از خود قطعات بالاتر است. آنالیز های ما نشان می دهد قطعات گوشی های شیائومی سخت تر از گوشی های سامسونگ پیدا می شوند و اغلب فروشگاه های قطعات موبایل بیشتر قطعات برند های سامسونگ و آیفون را می فروشند.
جدول هزینه تعمیر گوشی های شیائومی
مدل | قیمت تاچ ال سی دی | قیمت باطری | قیمت شیشه رویی |
Redmi 8 | 890 هزار تومان | 135 هزار تومان | - |
Redmi 9A | 990 هزار تومان | 140 هزار تومان | - |
Redmi Note 9 | یک میلیون و 120 هزار تومان | 180 هزار تومان | - |
Mi 9 Lite | دو میلیون و 680 هزار تومان | 210 هزار تومان | - |
Redmi Note 8T | یک میلیون و 90 هزار تومان | 160 هزار تومان | - |
Redmi 9 | یک میلیون و 40 هزار تومان | 140 هزار تومان | - |
Redmi Note 9 Pro | یک میلیون و 50 هزار تومان | 160 هزار تومان | - |
Redmi Note 8 Pro | یک میلیون و 50 هزار تومان | 160 هزار تومان | - |
منبع: فراروبانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما
دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری