کدام خودروها امروز گران شدند؟
به گزارش مهسان بلاگ، خبرنگاران : قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان 2 میلیون تومانی همراه است.

به گزارش به نقل از خبرنگاران، بر اساس معاملات اجرا شده امروز (26 خرداد 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان 2 میلیون تومانی همراه است.
پژو 405 GLX با افزایش 2 میلیون تومانی به مبلغ 200 میلیون تومان رسید بعلاوه پژو پارس (ساده) حدود یک میلیون تومان گران شد و به مبلغ 228 میلیون تومان خرید و فروش می گردد.
تقریبا 2 میلیون تومان به قیمت پژو 206تیپ 2 (ساده) افزوده شد و به مبلغ 200 میلیون تومان معامله می گردد.
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 و تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 با 2 میلیون تومان کاهش به ترتیب با مبلغ 291 میلیون تومان و 138 میلیون تومان خرید و فروش شدند.
قیمت روز خودروهای داخلیمدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 186.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 197.000.000 |
پژو 405 GLX | 200.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 228.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 238.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 200.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 210.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 258.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 263.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 375.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 390.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 282.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 291.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 222.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 266.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 279.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا 111 | 133.000.000 |
سایپا 131 | 119.000.000 |
سایپا 132(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 139.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 129.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 133.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 138.000.000 |
کوییک دنده ای | 147.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 153.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 353.000.000 |
منبع: اقتصادنیوزtani-buy.ir: مجله تانی بای، مقالات اقتصادی و کسب و کار
bigkurosh.ir: مجله کوروش بزرگ، وبلاگ خبری، تاریخی و تحلیلی